Umweltsimulation & Laborprüfung
Umwelt- und Laborprüfungen. Realitätsnah geprüft.
Ergänzend zu den EMV-Messungen bietet who umfassende klimatische Prüfungen und Thermografieaufnahmen an, ideal zur Qualifizierung von Baugruppen und Geräten unter realen Umgebungsbedingungen.
Klima, Thermografie & Labor
Drei Prüfbereiche, mit denen wir Ihre Baugruppen unter realen Bedingungen absichern.
Klimatische Prüfungen
Temperaturwechselprüfungen (Kälte / Wärme)
Kombinierte Klima-Belastungsszenarien
Wärmelagerung bis +250 °C
Thermografie
Infrarot-Thermografieaufnahmen von Baugruppen und Schaltkreisen
Identifikation von Hotspots und thermischen Schwachstellen
Dokumentation für Qualitätssicherung und Entwicklungsoptimierung
Laborprüfungen
Bauteilausfallprüfungen
Isolationsprüfungen
Hochspannungsprüfungen
Ausstattung
Unsere Messmittel im Detail
Professionelles Equipment namhafter Hersteller, für präzise und reproduzierbare Ergebnisse.
❄
Klimaprüfungen & Temperaturerfassung
| Gerät | Spezifikation | Messmittel |
|---|---|---|
| Klimavorgabe | ||
| Klimaschrank | −42 °C bis +180 °C10–98 % r.F.Innenraum: 75 × 58 × 76 cm | VC³ 7034Vötsch |
| Wärmeschrank | bis +250 °C | – |
| Erfassung & Analyse | ||
| Thermografie | 320 × 256 Pixel−25 °C bis +135 °C (±5 %) | A35FLIR |
| Temperaturmessung | 60 Kanäle−75 °C bis +250 °C | AlmemoAlmemo |
| Feuchtemessung | 0–100 % r.F. (±8 %) | – |
| Thermoelemente | 270 °C bis 1.300 °C, Typ K | Eigenfertigungwho |
Unter anderem für folgende Normen:
IEC 60068-2-1IEC 60068-2-2IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30IEC 60068-2-78
⚙
Allgemeine elektrische Prüfungen
| Gerät | Spezifikation | Messmittel |
|---|---|---|
| Vorgabe & Signalerzeugung | ||
| Netzsimulation | 0–300 V / 0–6 A0–500 Hz | 3-Phasen-Netzsimulation |
| Labornetzteil | 30 V, 20 A | EA-PS 3032-20 B |
| Signalgenerator | DC–15 MHz0–10 V an 50 ΩSine, Noise, Ramp, Square | 33120AAgilent |
| Messung & Analyse | ||
| Netzanalysator | bis 600 V AC (L–N)bis 7 A, Phasenwinkel | UMG 508 / 512Janitza |
| Oszilloskop | 500 MHz, 2,5 GS/s10 M Punkte4× analog + 16× digital | MSO 4054Tektronix |
| Multimeter | 0,1 V–750 V AC0,1 V–1.000 V DC0,1–3.000 mA AC/DC | 34410A Agilent2000 Keithley |
| Nahfeldsonde | EMV-Diagnostik | Langer EMV-Technik |
| Netzwerkanalysator | bis 3,2 GHz | SVA 1032XSiglent |
| Sicherheitsprüfungen | ||
| Schutzisolierung | 2.000 V DC / 600 V AC, 30 A | GLP2eSchleich |
| Isolationsmessung | 0–4 Ω, bis 1.000 V | 1000DMETRISO |
| Erdung / Leckstrom / Isolation | bis 19 Ω Durchgangbis 20 mA Leckstrombis 199 MΩ Isolation | MI 3309 DeltaGT ProMetrel |
Unter anderem für folgende Normen:
IEC 61000-3-2IEC 61000-4-11